Galama's & Galema's
Grafstenen
Treffers 1 t/m 16 van 16 » Zie Galerij » Dia voorstelling
# | Klikplaatje | Beschrijving | Begraafplaats | Status | Verbonden met |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grf-I1-01YsbrandKlazesGalema&YtjeJansSymonsma Dit graf is het oudste op het kerkhof van Blauwhuis |
| ||
2 | Grf-I1108-01-RientsHiddesTeernstra Grafsteen van Rients Hiddes Teernstra & Maria Anna Oosterbaan |
| |||
3 | ![]() | Grf-I174-01-JanYsbrandsGalema Grafsteen van Jan Ysbrands Galema & Klaaske Fongers Huitema |
| ||
4 | ![]() | Grf-I180-01-NicolaasJansGalema Grafsteen van Nicolaas Jans Galema & Teuntje Gerardus Terwisscha van Scheltinga |
| ||
5 | ![]() | Grf-I212-01-GerardusKlazesGalema Grafsteen van Gerardus Klazes Galema en Ytje Rientses Teernstra |
| ||
6 | ![]() | Grf-I213-01-YtjeRientsesTeernstra Grafsteen van Ytje Rientses Teernstra en Gerardus Klazes Galema |
| ||
7 | ![]() | Grf-I2261-01-MichielGalama en Ytje van der Weij Bolsward Geboortedatum Michiel is op grafsteen fout. |
| ||
8 | ![]() | Grf-I2614-01-JohanGalama Begraafplaats Maastricht Tongerseweg |
| ||
9 | ![]() | Grf-I322-01-NicolaasBonifacius en Agatha Galema-Andringa Grafsteen van Nicolaas Galema en Agatha Galema-Andringa |
| ||
10 | ![]() | Grf-I5082-01-JanGalema Bolsward |
| ||
11 | ![]() | Grf-I5499-01-MariaInaGalema.jpg Heel (L) |
| ||
12 | ![]() | Grf-I68h-01-SipkeJansGalama Burial: Lone Fir Pioneer Cemetery Portland Multnomah County Oregon, USA Plot: Block 16 Lot 32 G3N |
| ||
13 | ![]() | Grf-If72-01EkeGalema Pleasant Hill Cemetery, Ireton, Sioux County, Iowa, USA |
| ||
14 | ![]() | Grf-Iw145-01ArendGalema
Grf-Iw145-01SaakjeJonker |
| ||
15 | I340-01-HiddeAgeGalema Grafsteen van Hidde Age Galema en Johanna Hendrika Kommerkamp |
| |||
16 | I341-01-JohannaHendrikaKommerkamp Grafsteen van Johanna Hendrika Kommerkamp en Hidde Age Galema |
|