Galama's & Galema's
Bussum
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 52.2737893, Longitude (Lengte): 5.1663871
Geboorte
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Galama, Anna Sophia Maria | I3826 | Oosterend | ||
2 | Galama, Jetske Sophia Maria | I3828 | Oosterend | ||
3 | Galema, Bram | I1041 | Oosterend | ||
4 | Galema, Jerom | I1042 | Oosterend | ||
5 | Galema, Peer | I1043 | Oosterend | ||
6 | Galesloot, Sophia Maria Adolphina | I2613 | Oosterend | ||
7 | Hoeve, Mees Frederik Michiel | 17 mei 2013 | Bussum | I1161 | Oosterend |
8 | Klaarbergen, van, Biekje | I1027 | Oosterend | ||
9 | Klaarbergen, van, Janna | I1028 | Oosterend | ||
10 | Klaarbergen, van, Tijn | 1992 | Bussum | I1026 | Oosterend |
11 | Klaarbergen, van, Tom | I1025 | Oosterend | ||
12 | Meer, van der, Fonger Willem | I777 | Oosterend | ||
13 | Meer, van der, Jan | I775 | Oosterend | ||
14 | Meer,v.d., Nicolaas | I774 | Oosterend | ||
15 | Meer,v.d., Simon | I776 | Oosterend | ||
16 | Pouw, Geertruida Johanna | 3 okt 1896 | Bussum | I1425 | Oosterend |
17 | Rijneveld, Saar Guusje | I1420 | Oosterend |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Klaarbergen, van, Tijn | 1995 | Bussum | I1026 | Oosterend |
2 | Lenssinck, Gijsbertus Hermanus Johannes | 2 nov 1964 | Bussum | I397 | Oosterend |
3 | Vallenga, Tecla Eupfemia | 15 dec 1964 | Bussum | I396 | Oosterend |