Galama's & Galema's
Statistieken
| Beschrijving | Totalen |
|---|---|
| Aantal personen | 7,434 |
| Aantal mannen | 3,737 (50.27%) |
| Aantal vrouwen | 3,684 (49.56%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 13 (0.17%) |
| Aantal levenden | 3,397 |
| Aantal gezinnen | 2,565 |
| Aantal unieke achternamen | 1,574 |
| Totaal Foto's | 441 |
| Totaal Documenten | 112 |
| Totaal Grafstenen | 18 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 538 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 0 |
| Gemiddelde levensduur1 | 64 jaar, 333 dagen |
| Vroegste geboorte (Idsert Jankezoon Douwema, van) | 1404 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
|---|---|
| Agatha Barbara Wierema | 106 jaar 230 dagen |
| Evert Hugo Galama | 106 jaar 180 dagen |
| Cornelis Jozeph Witteveen | 105 jaar 67 dagen |
| Geertruida Sijbrigje Galema | 104 jaar 271 dagen |
| Martje Galama | 102 jaar 90 dagen |
| Haije Michiel Galama | 102 jaar 16 dagen |
| Eke Galema | 102 jaar |
| Grietje Cornelis Galema | 101 jaar |
| Wilhelmina Ates Boer De | 100 jaar 37 dagen |
| Elisabeth Baukje Galema | 100 jaar |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
