Galama's & Galema's
Boxtel
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 51.6014370, Longitude (Lengte): 5.3121773
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 2 aug 1921 | Boxtel | I431 | Oosterend | |
| 2 | I679 | Oosterend | |||
| 3 | 28 mei 1951 | Boxtel | I672 | Oosterend | |
| 4 | I1021 | Oosterend | |||
| 5 | I674 | Oosterend | |||
| 6 | I1022 | Oosterend | |||
| 7 | I678 | Oosterend | |||
| 8 | I676 | Oosterend | |||
| 9 | I870 | Oosterend | |||
| 10 | I719 | Oosterend | |||
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 13 feb 2000 | Boxtel | I672 | Oosterend | |
| 2 | 30 jun 1998 | Boxtel | I374 | Oosterend | |
| 3 | 8 mrt 2003 | Boxtel | I296 | Oosterend | |
| 4 | 17 jun 2007 | Boxtel | I375 | Oosterend | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Ahlers / Boer, de | F222 | Oosterend | ||
| 2 | Ahlers / Dril, van | F224 | Oosterend | ||
| 3 | Galema / Fox | F733 | Oosterend | ||
| 4 | Laarhoven / Galema | F732 | Oosterend | ||
