Galama's & Galema's
Deinum
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 53.1918429, Longitude (Lengte): 5.7249778Stamboom: Welsryp
Latitude (Breedte): 53.1918429, Longitude (Lengte): 5.7249778
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Feenstra, Hendrikje | I349 | Welsryp | ||
2 | Galama, Marika Sophia | I1843 | Oosterend | ||
3 | Galama, Marike Sophia | I4336 | Oosterend | ||
4 | Galama, Sako Johannes | I4338 | Oosterend | ||
5 | Galama, Sako Johannes | I1844 | Oosterend | ||
6 | Galama, Trynke IJsbranda | I1842 | Oosterend | ||
7 | Galama, Trynke Ysbranda | I4335 | Oosterend | ||
8 | Galema, Janke | I514 | Welsryp | ||
9 | Galema, Tjitske Gerbrig | I516 | Welsryp |
Overleden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Galama, Johannes Ysbrand | 25 aug 2020 | Deinum | I3346 | Oosterend |