Galama's & Galema's
Geldrop
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 51.4228919, Longitude (Lengte): 5.5571356
Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | I4672 | Oosterend | |||
| 2 | I4561 | Oosterend | |||
| 3 | I4560 | Oosterend | |||
| 4 | I2952 | Oosterend | |||
| 5 | 25 jun 1929 | Geldrop | I5559 | Oosterend | |
| 6 | I4086 | Oosterend | |||
| 7 | I4087 | Oosterend | |||
| 8 | 1 nov 1936 | Geldrop | I5867 | Oosterend | |
| 9 | 27 sep 1903 | Geldrop | I2497 | Oosterend | |
| 10 | 11 sep 1945 | Geldrop | I5869 | Oosterend | |
| 11 | 12 feb 1940 | Geldrop | I5868 | Oosterend | |
| 12 | 15 nov 1933 | Geldrop | I5866 | Oosterend | |
| 13 | 19 dec 1931 | Geldrop | I5865 | Oosterend | |
Overleden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 19 sep 2014 | Geldrop | I2945 | Oosterend | |
| 2 | 22 feb 1975 | Geldrop | I5338 | Oosterend | |
| 3 | 14 jan 1996 | Geldrop | I5559 | Oosterend | |
| 4 | 8 feb 1981 | Geldrop | I2497 | Oosterend | |
| 5 | Geldrop | I5701 | Oosterend | ||
| 6 | 4 mrt 1987 | Geldrop | I2498 | Oosterend | |
| 7 | 17 jan 1989 | Geldrop | I5702 | Oosterend | |
| 8 | 4 apr 1988 | Geldrop | I2488 | Oosterend | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Galama / Meel Van | F2031 | Oosterend | ||
