Galama's & Galema's
Maastricht
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 50.8513682, Longitude (Lengte): 5.6909725
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 28 jun 1916 | Maastricht | I2459 | Oosterend | |
| 2 | 23 dec 1897 | Maastricht | I5682 | Oosterend | |
| 3 | I3995 | Oosterend | |||
| 4 | I3830 | Oosterend | |||
| 5 | I3994 | Oosterend | |||
| 6 | I1052 | Oosterend | |||
| 7 | 10 jan 1888 | Maastricht | I257 | Oosterend | |
| 8 | 20 dec 1949 | Maastricht | I5645 | Oosterend | |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 6 feb 2001 | Maastricht | I2614 | Oosterend | |
| 2 | 30 jul 2008 | Maastricht | I1141 | Oosterend | |
| 3 | 1 apr 2015 | Maastricht | I2517 | Oosterend | |
