Galama's & Galema's
Spanga
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 59.3810033, Longitude (Lengte): 17.8999899
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | I4072 | Oosterend | |||
| 2 | I4076 | Oosterend | |||
| 3 | I4078 | Oosterend | |||
| 4 | I4074 | Oosterend | |||
| 5 | 19 feb 1944 | Spanga | I2971 | Oosterend | |
| 6 | 24 feb 1939 | Spanga | I2964 | Oosterend | |
| 7 | I2968 | Oosterend | |||
| 8 | 19 feb 1943 | Spanga | I2970 | Oosterend | |
| 9 | I2966 | Oosterend | |||
Overleden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 21 apr 1962 | Spanga | I2971 | Oosterend | |
| 2 | 21 feb 1943 | Spanga | I2970 | Oosterend | |
