Galama's & Galema's
Ugoklooster
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 23 feb 1881 | Ugoklooster | I1769 | Oosterend | |
| 2 | 25 dec 1874 | Ugoklooster | I1767 | Oosterend | |
| 3 | 7 jan 1873 | Ugoklooster | I1766 | Oosterend | |
| 4 | 13 mrt 1878 | Ugoklooster | I2211 | Oosterend | |
| 5 | 4 jun 1882 | Ugoklooster | I1770 | Oosterend | |
| 6 | 30 okt 1921 | Ugoklooster | I2426 | Oosterend | |
| 7 | 28 feb 1880 | Ugoklooster | I1768 | Oosterend | |
| 8 | 19 sep 1843 | Ugoklooster | I1764 | Oosterend | |
| 9 | 11 aug 1903 | Ugoklooster | I1756 | Oosterend | |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 9 apr 1946 | Ugoklooster | I2210 | Oosterend | |
| 2 | 30 maa 1945 | Ugoklooster | I1756 | Oosterend | |
| 3 | 9 apr 1946 | Ugoklooster | I1754 | Oosterend | |
