Galama's & Galema's
Bussum
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 52.2737893, Longitude (Lengte): 5.1663871
Geboorte
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | I3826 | Oosterend | |||
| 2 | I3828 | Oosterend | |||
| 3 | I1041 | Oosterend | |||
| 4 | I1042 | Oosterend | |||
| 5 | I1043 | Oosterend | |||
| 6 | I2613 | Oosterend | |||
| 7 | 17 mei 2013 | Bussum | I1161 | Oosterend | |
| 8 | I1027 | Oosterend | |||
| 9 | I1028 | Oosterend | |||
| 10 | 1992 | Bussum | I1026 | Oosterend | |
| 11 | I1025 | Oosterend | |||
| 12 | I777 | Oosterend | |||
| 13 | I775 | Oosterend | |||
| 14 | I774 | Oosterend | |||
| 15 | I776 | Oosterend | |||
| 16 | 3 okt 1896 | Bussum | I1425 | Oosterend | |
| 17 | I1420 | Oosterend | |||
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 1995 | Bussum | I1026 | Oosterend | |
| 2 | 2 nov 1964 | Bussum | I397 | Oosterend | |
| 3 | 15 dec 1964 | Bussum | I396 | Oosterend | |
