Galama's & Galema's
Dongjum
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 53.2084093, Longitude (Lengte): 5.5431818Stamboom: Tzum
Latitude (Breedte): 53.2084093, Longitude (Lengte): 5.5431818
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 31 jul 1903 | Dongjum | I2342 | Oosterend | |
| 2 | I2357 | Oosterend | |||
| 3 | 30 jun 1912 | Dongjum | I2353 | Oosterend | |
| 4 | 4 dec 1904 | Dongjum | I2344 | Oosterend | |
| 5 | 16 okt 1909 | Dongjum | I2350 | Oosterend | |
| 6 | 26 mei 1916 | Dongjum | I2355 | Oosterend | |
| 7 | 8 feb 1911 | Dongjum | I2352 | Oosterend | |
| 8 | 22 mei 1872 | Dongjum | I2226 | Oosterend | |
| 9 | 26 jul 1906 | Dongjum | I2346 | Oosterend | |
| 10 | 5 dec 1907 | Dongjum | I2348 | Oosterend | |
| 11 | Dongjum | I7 | Tzum | ||
Overleden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 20 feb 1919 | Dongjum | I2226 | Oosterend | |
