Galama's & Galema's
Emmeloord
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 52.7120831, Longitude (Lengte): 5.7550318Stamboom: Welsryp
Latitude (Breedte): 52.7120831, Longitude (Lengte): 5.7550318
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | I3397 | Oosterend | |||
| 2 | I361 | Welsryp | |||
| 3 | I4070 | Oosterend | |||
| 4 | I4071 | Oosterend | |||
| 5 | I4119 | Oosterend | |||
| 6 | I4118 | Oosterend | |||
Overleden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 1 jan 2015 | Emmeloord | I2519 | Oosterend | |
| 2 | 8 mei 2025 | Emmeloord | I377 | Oosterend | |
| 3 | 1964 | Emmeloord | I804 | Oosterend | |
| 4 | 9 dec 2010 | Emmeloord | I2371 | Oosterend | |
| 5 | 5 nov 1995 | Emmeloord | I2518 | Oosterend | |
