Galama's & Galema's
Irnsum
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 53.0806327, Longitude (Lengte): 5.7936461Stamboom: Arum
Latitude (Breedte): 53.079929850628695, Longitude (Lengte): 5.79263687046478
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 29 okt 1900 | Irnsum | I1805 | Oosterend | |
| 2 | 15 jul 1960 | Irnsum | I3014 | Oosterend | |
| 3 | I3012 | Oosterend | |||
| 4 | 10 jun 1786 | Irnsum | I115 | Arum | |
| 5 | ca 1784 | Irnsum | I114 | Arum | |
| 6 | 18 feb 1894 | Irnsum | I5767 | Oosterend | |
| 7 | I1799 | Oosterend | |||
| 8 | I3395 | Oosterend | |||
| 9 | I4127 | Oosterend | |||
| 10 | I4125 | Oosterend | |||
| 11 | I4129 | Oosterend | |||
| 12 | 25 maa 1841 | Irnsum | I1798 | Oosterend | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 20 mrt 1718 | Irnsum | I51 | Arum | |
| 2 | Irnsum | I32 | Arum | ||
| 3 | 6 jun 1727 | Irnsum | I31 | Arum | |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 2 jul 1907 | Irnsum | I1802 | Oosterend | |
| 2 | 1 apr 1782 | Irnsum | I51 | Arum | |
| 3 | 27 mei 1929 | Irnsum | I1797 | Oosterend | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | / Meylema | 1 feb 1711 | Irnsum | F198 | Oosterend |
| 2 | Boer De / Galama | F2057 | Oosterend | ||
| 3 | Galama / Hettinga | F2051 | Oosterend | ||
| 4 | Galama / Kuipers | F2055 | Oosterend | ||
| 5 | Herkes / Meylema | F41 | Oosterend | ||
| 6 | Willems / Meylema | 1 feb 1711 | Irnsum | F40 | Oosterend |
