Galama's & Galema's
Oosterbeek
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 51.9858013, Longitude (Lengte): 5.8462813
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 5 van 5
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | I110 | Oosterend | |||
| 2 | I113 | Oosterend | |||
| 3 | I115 | Oosterend | |||
| 4 | I109 | Oosterend | |||
| 5 | I112 | Oosterend | |||
Overleden
		
Treffers 1 t/m 4 van 4
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overleden  | 
			Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 8 mrt 1955 | Oosterbeek | I49 | Oosterend | |
| 2 | 15 jan 1995 | Oosterbeek | I48 | Oosterend | |
| 3 | 14 nov 1989 | Oosterbeek | I46 | Oosterend | |
| 4 | 14 jul 2021 | Oosterbeek | I3322 | Oosterend | |
Getrouwd
		
		
    Treffers 1 t/m 1 van 1
|  Gezin  | 
			 Getrouwd  | 
			Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Hekking / Coebergh | F502 | Oosterend | ||
