Galama's & Galema's
Achlum
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 53.1480338, Longitude (Lengte): 5.4847188Stamboom: Welsryp
Latitude (Breedte): 53.1480338, Longitude (Lengte): 5.4847188
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Kramer, Agatha Alida Siebrigje | I2807 | Oosterend | ||
2 | Kramer, Augustina Ida | I2811 | Oosterend | ||
3 | Kramer, Dirk Frans | I2809 | Oosterend | ||
4 | Kramer, Franciscus Ysbrand | I2815 | Oosterend | ||
5 | Kramer, Ido Gerard Jozeph | I2819 | Oosterend | ||
6 | Kramer, Jan Evert | I2813 | Oosterend | ||
7 | Kramer, Johanna Augustina | I2805 | Oosterend | ||
8 | Kramer, Margaretha Augustina | I2821 | Oosterend | ||
9 | Kramer, Theodore Alida Regina | I2817 | Oosterend | ||
10 | Ypma, Jetske Reinskje Fokkes | 29 jul 1906 | Achlum | I2526 | Oosterend |
Overleden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Boer de, Murkje Gerbens | 14 jan 1846 | Achlum | I5304 | Oosterend |
2 | Galema, Thomas | 5 mrt 1837 | Achlum | I5285 | Oosterend |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Minks / Aukes | 1660 | Achlum | F208 | Welsryp |