Galama's & Galema's
Amsterdam
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.8951679Stamboom: Welsryp
Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.8951679Stamboom: Harlingen
Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.8951679Stamboom: Tzum
Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.8951679
Geboorte
Treffers 1 t/m 114 van 114
Gedoopt
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 16 sep 1714 | Amsterdam | I71 | Groningen | |
| 2 | 4 mrt 1716 | Amsterdam | I72 | Groningen | |
| 3 | 23 sep 1712 | Amsterdam | I70 | Groningen | |
| 4 | 1 okt 1713 | Amsterdam | I73 | Groningen | |
Overleden
Treffers 1 t/m 51 van 51
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 11 aug 1649 | Amsterdam | I1460 | Oosterend | |
| 2 | 24 feb 1998 | Amsterdam | I321 | Oosterend | |
| 3 | 9 jul 1994 | Amsterdam | I5015 | Oosterend | |
| 4 | Amsterdam | I1604 | Oosterend | ||
| 5 | 9 jan 1971 | Amsterdam | I122 | Tzum | |
| 6 | 23 dec 1987 | Amsterdam | I118 | Tzum | |
| 7 | 13 feb 1992 | Amsterdam | I1426 | Oosterend | |
| 8 | 16 okt 1973 | Amsterdam | I1435 | Oosterend | |
| 9 | 1 nov 1894 | Amsterdam | I4952 | Oosterend | |
| 10 | 20 sep 1944 | Amsterdam | I1424 | Oosterend | |
| 11 | voor 22-4-1718 | Amsterdam | I25 | Groningen | |
| 12 | 28 mei 1863 | Amsterdam | I49 | Harlingen | |
| 13 | 11 mei 1974 | Amsterdam | I113 | Tzum | |
| 14 | 16 jan 1965 | Amsterdam | I101 | Harlingen | |
| 15 | 23 mrt 2019 | Amsterdam | I3370 | Oosterend | |
| 16 | 12 mei 1872 | Amsterdam | I87 | Harlingen | |
| 17 | 5 jan 1863 | Amsterdam | I51 | Harlingen | |
| 18 | 8 apr 1988 | Amsterdam | I121 | Tzum | |
| 19 | 3 nov 2001 | Amsterdam | I2452 | Oosterend | |
| 20 | 6 jun 1886 | Amsterdam | I57 | Harlingen | |
| 21 | 5 mrt 1866 | Amsterdam | I67 | Harlingen | |
| 22 | 24 sep 1842 | Amsterdam | I85 | Harlingen | |
| 23 | 11 feb 1897 | Amsterdam | I53 | Harlingen | |
| 24 | 15 feb 1930 | Amsterdam | I109 | Tzum | |
| 25 | 27 dec 1989 | Amsterdam | I123 | Tzum | |
| 26 | 16 aug 1980 | Amsterdam | I4283 | Oosterend | |
| 27 | 17 mrt 1975 | Amsterdam | I70 | Harlingen | |
| 28 | 9 dec 2011 | Amsterdam | I5016 | Oosterend | |
| 29 | 15 feb 1988 | Amsterdam | I3266 | Oosterend | |
| 30 | 8 okt 1969 | Amsterdam | I5000 | Oosterend | |
| 31 | 2 jul 1976 | Amsterdam | I5002 | Oosterend | |
| 32 | 1 aug 1994 | Amsterdam | I320 | Oosterend | |
| 33 | 28 jul 1932 | Amsterdam | I318 | Oosterend | |
| 34 | 14 nov 1917 | Amsterdam | I4950 | Oosterend | |
| 35 | 27 dec 1959 | Amsterdam | I4999 | Oosterend | |
| 36 | 22 jul 1895 | Amsterdam | I4946 | Oosterend | |
| 37 | 9 aug 1988 | Amsterdam | I4800 | Oosterend | |
| 38 | 30 sep 1790 | Amsterdam | I1602 | Oosterend | |
| 39 | 1924 | Amsterdam | I5992 | Oosterend | |
| 40 | 21 sep 1974 | Amsterdam | I1425 | Oosterend | |
| 41 | 23 sep 1966 | Amsterdam | I5008 | Oosterend | |
| 42 | 1 feb 2008 | Amsterdam | I3320 | Oosterend | |
| 43 | 1905 | Amsterdam | I6003 | Oosterend | |
| 44 | 26 feb 1786 | Amsterdam | I1603 | Oosterend | |
| 45 | 21 dec 1877 | Amsterdam | I55 | Harlingen | |
| 46 | 2 jul 1955 | Amsterdam | I5007 | Oosterend | |
| 47 | 13 jun 2022 | Amsterdam | I1273 | Oosterend | |
| 48 | 24 aug 1973 | Amsterdam | I4810 | Oosterend | |
| 49 | 15 jan 1954 | Amsterdam | I112 | Tzum | |
| 50 | 15 feb 1941 | Amsterdam | I4993 | Oosterend | |
| 51 | 13 apr 1915 | Amsterdam | I5988 | Oosterend | |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | I4341 | Oosterend | |||
Getrouwd
Treffers 1 t/m 31 van 31
