Galama's & Galema's
Apeldoorn
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 52.2111570, Longitude (Lengte): 5.9699231Stamboom: Harlingen
Latitude (Breedte): 52.2111570, Longitude (Lengte): 5.9699231
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | I695 | Oosterend | |||
| 2 | 21 dec 1925 | Apeldoorn | I444 | Oosterend | |
| 3 | I3161 | Oosterend | |||
Overleden
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 1 sep 2022 | Apeldoorn | I3689 | Oosterend | |
| 2 | 28 jun 1994 | Apeldoorn | I2565 | Oosterend | |
| 3 | 12 apr 1935 | Apeldoorn | I89 | Harlingen | |
| 4 | 5 mrt 2001 | Apeldoorn | I2564 | Oosterend | |
| 5 | 6 jan 1956 | Apeldoorn | I2271 | Oosterend | |
| 6 | 30 okt 1917 | Apeldoorn | I88 | Harlingen | |
| 7 | 21 aug 1963 | Apeldoorn | I2438 | Oosterend | |
| 8 | 15 jun 2022 | Apeldoorn | I112 | Welsryp | |
| 9 | 24 jun 1955 | Apeldoorn | I219 | Oosterend | |
| 10 | 9 jan 1959 | Apeldoorn | I6107 | Oosterend | |
| 11 | 8 sep 1957 | Apeldoorn | I6106 | Oosterend | |
| 12 | 11 mrt 1941 | Apeldoorn | I6113 | Oosterend | |
| 13 | 9 jan 1957 | Apeldoorn | I6103 | Oosterend | |
| 14 | 5 jun 2020 | Apeldoorn | I536 | Oosterend | |
