Galama's & Galema's
Bakhuizen
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 52.8686496, Longitude (Lengte): 5.4551500
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | I2938 | Oosterend | |||
| 2 | 14 jun 1892 | Bakhuizen | I5141 | Oosterend | |
| 3 | I650 | Oosterend | |||
| 4 | I1257 | Oosterend | |||
| 5 | I1258 | Oosterend | |||
| 6 | I1256 | Oosterend | |||
| 7 | I2546 | Oosterend | |||
| 8 | 3 feb 1934 | Bakhuizen | I362 | Oosterend | |
| 9 | 31 okt 1825 | Bakhuizen | I4986 | Oosterend | |
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 28 aug 1970 | Bakhuizen | I218 | Oosterend | |
| 2 | 26 mei 1981 | Bakhuizen | I349 | Oosterend | |
| 3 | 24 apr 2003 | Bakhuizen | I361 | Oosterend | |
| 4 | 15 aug 1982 | Bakhuizen | I350 | Oosterend | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 27 jun 1955 | Bakhuizen | I219 | Oosterend | |
