Galama's & Galema's
Balk
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 52.8972249, Longitude (Lengte): 5.5798871
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Altena, Boudien | I4631 | Oosterend | ||
2 | Altena, Douwe Simon | I4630 | Oosterend | ||
3 | Dijkstra, Jan Epke Jozef | 19 mrt 1939 | Balk | I5859 | Oosterend |
4 | Dijkstra, Jetze Sietze | I3418 | Oosterend | ||
5 | Dijkstra, Tjebbe Jetse | I3416 | Oosterend | ||
6 | Hettinga, Rosa Theresia Maria | I2995 | Oosterend | ||
7 | Pietersma, Jan Johannes | 28 okt 1969 | Balk | I5841 | Oosterend |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Dijkstra, Berend Tjebbes | 16 jul 1997 | Balk | I2507 | Oosterend |
2 | Galama, Douwe Mebius | 21 jan 2009 | Balk | I2541 | Oosterend |
3 | Zonderland, Maria Anna | 2 jan 2001 | Balk | I2506 | Oosterend |