Galama's & Galema's
Bergen Op Zoom
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 51.4945758, Longitude (Lengte): 4.2871622
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 13 okt 1924 | Bergen Op Zoom | I407 | Oosterend | |
| 2 | 18 aug 1887 | Bergen Op Zoom | I238 | Oosterend | |
| 3 | I143 | Oosterend | |||
| 4 | I141 | Oosterend | |||
| 5 | I146 | Oosterend | |||
| 6 | I147 | Oosterend | |||
| 7 | I148 | Oosterend | |||
| 8 | I145 | Oosterend | |||
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 7 mrt 2007 | Bergen Op Zoom | I393 | Oosterend | |
| 2 | 27 feb 2010 | Bergen Op Zoom | I77 | Oosterend | |
| 3 | 9 nov 1996 | Bergen Op Zoom | I76 | Oosterend | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Galema / Buijs | 3 apr 1952 | Bergen op Zoom | F611 | Oosterend |
