Galama's & Galema's
Bolsward
Stamboom: Harlingen
Latitude (Breedte): 53.0612531, Longitude (Lengte): 5.5216963
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | ca. 1638 | Bolsward | I12 | Harlingen | |
| 2 | ca. 1636 | Bolsward | I11 | Harlingen | |
| 3 | ca. 1646 | Bolsward | I13 | Harlingen | |
| 4 | 1634 | Bolsward | I9 | Harlingen | |
| 5 | ca. 1631 | Bolsward | I8 | Harlingen | |
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 1631 | Bolsward | I1 | Harlingen | |
| 2 | 1665 | Bolsward | I7 | Harlingen | |
| 3 | 20 mrt 1910 | Bolsward | I61 | Harlingen | |
| 4 | voor 1674 | Bolsward | I11 | Harlingen | |
