Galama's & Galema's
Boxtel
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 51.6014370, Longitude (Lengte): 5.3121773
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Galema, Fonger Willem | 2 aug 1921 | Boxtel | I431 | Oosterend |
2 | Galema, Franciscus Marius Maria | I679 | Oosterend | ||
3 | Galema, Jan Ysbrand Thomas Mar. | 28 mei 1951 | Boxtel | I672 | Oosterend |
4 | Galema, Jelle | I1021 | Oosterend | ||
5 | Galema, Louise Lisette Maria | I674 | Oosterend | ||
6 | Galema, Menno | I1022 | Oosterend | ||
7 | Galema, Robertus Alphonsus Maria | I678 | Oosterend | ||
8 | Galema, Thomas Joannes Maria | I676 | Oosterend | ||
9 | Kamping, Andries Antonius | I870 | Oosterend | ||
10 | Koning, Marie Anna Ferdinanda Cornelia Johanna | I719 | Oosterend |
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Galema, Jan Ysbrand Thomas Mar. | 13 feb 2000 | Boxtel | I672 | Oosterend |
2 | Galema, Marius Wilhelmus Petrus | 30 jun 1998 | Boxtel | I374 | Oosterend |
3 | Landman, Tjitte Jans | 8 mrt 2003 | Boxtel | I296 | Oosterend |
4 | Thijs, Maria Wilhelmina Aloijsa | 17 jun 2007 | Boxtel | I375 | Oosterend |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Ahlers / Boer, de | F222 | Oosterend | ||
2 | Ahlers / Dril, van | F224 | Oosterend | ||
3 | Galema / Fox | F733 | Oosterend | ||
4 | Laarhoven / Galema | F732 | Oosterend |