Galama's & Galema's
Canada
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 56.1303660, Longitude (Lengte): -106.3467710
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | I2635 | Oosterend | |||
| 2 | I3912 | Oosterend | |||
| 3 | I3911 | Oosterend | |||
| 4 | I3913 | Oosterend | |||
| 5 | I3894 | Oosterend | |||
| 6 | I4606 | Oosterend | |||
| 7 | I4605 | Oosterend | |||
| 8 | I4610 | Oosterend | |||
| 9 | I4608 | Oosterend | |||
| 10 | I4609 | Oosterend | |||
Overleden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 6 mei 2019 | Canada | I5155 | Oosterend | |
| 2 | Canada | I5709 | Oosterend | ||
| 3 | Canada | I6145 | Oosterend | ||
| 4 | 24 sep 1998 | Canada | I5156 | Oosterend | |
| 5 | 1933 | Canada | I6114 | Oosterend | |
