Galama's & Galema's
Cornjum
Stamboom: Finkum
Latitude (Breedte): 53.2437894, Longitude (Lengte): 5.7807181
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Galema, Beitske | 26 jul 1907 | Cornjum | I181 | Finkum |
2 | Galema, Jeltje | 8 jul 1908 | Cornjum | I184 | Finkum |
3 | Galema, Tjeerd | 13 apr 1881 | Cornjum | I179 | Finkum |
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Brouwer, Gerben | 7 feb 1944 | Cornjum | I182 | Finkum |
2 | Bruinsma, Beitske Tjeerds | 6 jan 1906 | Cornjum | I165 | Finkum |
3 | Galema, Grietje | 3 dec 1888 | Cornjum | I175 | Finkum |
4 | Galema, Lykle Jochems | 15-1897 | Cornjum | I159 | Finkum |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Galema, Sietske | Cornjum | I188 | Finkum | |
2 | Slauerhof, Martje | Cornjum | I180 | Finkum |