Galama's & Galema's
Dedgum
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 53.0233306, Longitude (Lengte): 5.4918158
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 8 van 8
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | I2897 | Oosterend | |||
| 2 | 3 sep 1915 | Dedgum | I2605 | Oosterend | |
| 3 | 27 sep 1916 | Dedgum | I2607 | Oosterend | |
| 4 | 27 jun 1914 | Dedgum | I2603 | Oosterend | |
| 5 | 12 feb 1921 | Dedgum | I2612 | Oosterend | |
| 6 | 25 feb 1918 | Dedgum | I2609 | Oosterend | |
| 7 | 19 sep 1919 | Dedgum | I2611 | Oosterend | |
| 8 | I3039 | Oosterend | |||
Overleden
		
		
    Treffers 1 t/m 1 van 1
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overleden  | 
			Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 18 feb 1922 | Dedgum | I2266 | Oosterend | |
