Galama's & Galema's
Deinum
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 53.1918429, Longitude (Lengte): 5.7249778
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Galama, Marika Sophia | I1843 | Oosterend | ||
2 | Galama, Marike Sophia | I4336 | Oosterend | ||
3 | Galama, Sako Johannes | I4338 | Oosterend | ||
4 | Galama, Sako Johannes | I1844 | Oosterend | ||
5 | Galama, Trynke IJsbranda | I1842 | Oosterend | ||
6 | Galama, Trynke Ysbranda | I4335 | Oosterend |
Overleden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Galama, Johannes Ysbrand | 25 aug 2020 | Deinum | I3346 | Oosterend |