Galama's & Galema's
Den Haag
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 52.0704978, Longitude (Lengte): 4.3006999
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 26 mei 1895 | Den Haag | I1688 | Oosterend | |
| 2 | 17 aug 1965 | Den Haag | I5506 | Oosterend | |
| 3 | 5 nov 1968 | Den Haag | I5507 | Oosterend | |
| 4 | 1861 | Den Haag | I6070 | Oosterend | |
Overleden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 16 aug 2001 | Den Haag | I1127 | Oosterend | |
| 2 | 9 feb 2023 | Den Haag | I5501 | Oosterend | |
| 3 | 18 dec 2015 | Den Haag | I5505 | Oosterend | |
| 4 | 26 aug 1982 | Den Haag | I6089 | Oosterend | |
| 5 | 1973 | Den Haag | I5927 | Oosterend | |
