Galama's & Galema's
Dordrecht
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 51.8132979, Longitude (Lengte): 4.6900929
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | I3829 | Oosterend | |||
| 2 | 14 aug 1901 | Dordrecht | I309 | Oosterend | |
| 3 | 12 dec 1904 | Dordrecht | I2610 | Oosterend | |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 28 aug 1994 | Dordrecht | I309 | Oosterend | |
| 2 | 16 apr 1998 | Dordrecht | I2610 | Oosterend | |
| 3 | 18 sep 1977 | Dordrecht | I308 | Oosterend | |
