Galama's & Galema's
Ede
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 52.0401675, Longitude (Lengte): 5.6648594
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Boon, Wilma Tineke | I3009 | Oosterend | ||
2 | Galema, Betty | I5088 | Oosterend | ||
3 | Galema, Jannie | I5087 | Oosterend | ||
4 | Galema, Odette | I5089 | Oosterend | ||
5 | Kempen Van, Adriaan Joseph Adriaans | 7 mrt 1919 | Ede | I2310 | Oosterend |
6 | Kempen Van, Cornelia Wilhelmina Maria | I2306 | Oosterend |
Overleden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Duiveman, Margaretha | 11 mei 2008 | Ede | I2711 | Oosterend |