Galama's & Galema's
Elst
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 51.9192887, Longitude (Lengte): 5.8473619
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Duin, Gijsbertus Johannes | 18 nov 1933 | Elst | I5355 | Oosterend |
2 | Duin, Maria Thecla | 3 mei 1935 | Elst | I5356 | Oosterend |
3 | Polfliet, Rene Clemens Theodorus | I3393 | Oosterend | ||
4 | Werf,v.d., Agnes Clara | I96 | Oosterend | ||
5 | Werf,v.d., Gerrit Antoon | I100 | Oosterend | ||
6 | Werf,v.d., Herman Petrus | 26 sep 1927 | Elst | I94 | Oosterend |
7 | Werf,v.d., Jourica Gerarda | I95 | Oosterend | ||
8 | Werf,v.d., Willem Cornelis | I97 | Oosterend | ||
9 | Werf,v.d., Ysbrand | I98 | Oosterend |
Overleden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Werf,v.d., Herman Petrus | 19 nov 1949 | Elst | I94 | Oosterend |