Galama's & Galema's
Hartwerd
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 53.0681155, Longitude (Lengte): 5.5682032
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Brandsma, Elisabeth Hedwig | I3222 | Oosterend | ||
2 | Brandsma, Geertruida Elisabeth Jos | I3218 | Oosterend | ||
3 | Brandsma, Hedwig Louise | I3224 | Oosterend | ||
4 | Brandsma, Jacob Valerius Theodoor | I3226 | Oosterend | ||
5 | Brandsma, Nicolaas Joannes | I3216 | Oosterend | ||
6 | Brandsma, Sebastiaan Ype | I3214 | Oosterend | ||
7 | Brandsma, Ype Jacob | I3220 | Oosterend | ||
8 | Dijkstra, Sietske Klazes | 16 mrt 1876 | Hartwerd | I5786 | Oosterend |
9 | Kramer, Elisabeth Alida Petr. M. | 1 mei 1952 | Hartwerd | I2695 | Oosterend |
10 | Kramer, Gertruida Elisabeth P. | I2694 | Oosterend | ||
11 | Kramer, Mebius Franciscus | I2692 | Oosterend | ||
12 | Kramer, Petronella Jacoba Lucia | I2697 | Oosterend |
Overleden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Huitema, Fonger Huites | 28 sep 1833 | Hartwerd | I1106 | Oosterend |