Galama's & Galema's
Kraggenburg
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 52.6625050, Longitude (Lengte): 5.8999550
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 21 van 21
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | I4109 | Oosterend | |||
| 2 | I4111 | Oosterend | |||
| 3 | I4110 | Oosterend | |||
| 4 | I4055 | Oosterend | |||
| 5 | I4058 | Oosterend | |||
| 6 | I4056 | Oosterend | |||
| 7 | I4057 | Oosterend | |||
| 8 | I2990 | Oosterend | |||
| 9 | I2978 | Oosterend | |||
| 10 | I3348 | Oosterend | |||
| 11 | I2982 | Oosterend | |||
| 12 | 10 jan 1952 | Kraggenburg | I3346 | Oosterend | |
| 13 | I4116 | Oosterend | |||
| 14 | I2988 | Oosterend | |||
| 15 | I2980 | Oosterend | |||
| 16 | I4115 | Oosterend | |||
| 17 | 10 apr 1950 | Kraggenburg | I3344 | Oosterend | |
| 18 | I2976 | Oosterend | |||
| 19 | I4117 | Oosterend | |||
| 20 | I2986 | Oosterend | |||
| 21 | I2984 | Oosterend | |||
Overleden
		
		
    Treffers 1 t/m 1 van 1
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overleden  | 
			Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 3 jul 1990 | Kraggenburg | I2370 | Oosterend | |
