Galama's & Galema's
Leidschendam
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 52.0798176, Longitude (Lengte): 4.3996122
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | I763 | Oosterend | |||
| 2 | I1057 | Oosterend | |||
| 3 | I1058 | Oosterend | |||
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 9 mei 2008 | Leidschendam | I62 | Oosterend | |
| 2 | 22 sep 1992 | Leidschendam | I63 | Oosterend | |
| 3 | 14 feb 1961 | Leidschendam | I441 | Oosterend | |
| 4 | 11 mei 1983 | Leidschendam | I2288 | Oosterend | |
