Galama's & Galema's
Marknesse
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 52.7115592, Longitude (Lengte): 5.8645588
Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Galama, Anno Haije Petrus | I3733 | Oosterend | ||
2 | Galama, Jan Sijbastianus Maria H | I3735 | Oosterend | ||
3 | Galama, Nick | I4122 | Oosterend | ||
4 | Galama, Rachel | I4121 | Oosterend | ||
5 | Galama, Susanna | I4120 | Oosterend | ||
6 | Galema, Anna Catharina | I3716 | Oosterend | ||
7 | Galema, Cornelia Johanna | I4510 | Oosterend | ||
8 | Galema, Freija Margaretha | I4513 | Oosterend | ||
9 | Galema, Geertruida Gatske Maria | 28 sep 1956 | Marknesse | I3714 | Oosterend |
10 | Galema, Haije Hendrik | I3709 | Oosterend | ||
11 | Galema, Hiske Geertruida | I3710 | Oosterend | ||
12 | Galema, Michiel Simon | I4511 | Oosterend | ||
13 | Galema, Simon Sjoerd Maria | I3712 | Oosterend | ||
14 | Galema, Titia Anna | I3707 | Oosterend | ||
15 | Galema, Titus Anno | I4512 | Oosterend |
Overleden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Galema, Michiel Ysbrand | 30 mei 1998 | Marknesse | I2589 | Oosterend |
2 | Hoekstra, Anna Catharina | 03 feb 2010 | Marknesse | I2590 | Oosterend |