Galama's & Galema's
Marssum
Stamboom: Oosterend

Stamboom: Finkum

Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | I1265 | Oosterend | ||
2 | ![]() | I1266 | Oosterend | ||
3 | ![]() | I1267 | Oosterend | ||
4 | ![]() | 3 sep 1906 | Marssum | I2333 | Oosterend |
5 | ![]() | I2871 | Oosterend | ||
6 | ![]() | I2884 | Oosterend | ||
7 | ![]() | I2880 | Oosterend | ||
8 | ![]() | I2876 | Oosterend | ||
9 | ![]() | 7 mrt 1934 | Marssum | I2652 | Oosterend |
10 | ![]() | I2888 | Oosterend | ||
11 | ![]() | I2873 | Oosterend | ||
12 | ![]() | I2878 | Oosterend | ||
13 | ![]() | I2886 | Oosterend | ||
14 | ![]() | 1 mrt 1950 | Marssum | I5878 | Oosterend |
15 | ![]() | I2882 | Oosterend |
Overleden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 11 jan 1849 | Marssum | I118 | Finkum |
2 | ![]() | 7 jun 1943 | Marssum | I2333 | Oosterend |