Galama's & Galema's
Marssum
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 53.2107798, Longitude (Lengte): 5.7266674Stamboom: Finkum
Latitude (Breedte): 53.2107798, Longitude (Lengte): 5.7266674
Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Huitema, Geertje | I1265 | Oosterend | ||
2 | Huitema, Johanna | I1266 | Oosterend | ||
3 | Huitema, Rients Tjitte | I1267 | Oosterend | ||
4 | Jorna, Albertje Jans | 3 sep 1906 | Marssum | I2333 | Oosterend |
5 | Ydema, Alida Minke | I2871 | Oosterend | ||
6 | Ydema, Hedwieg Gebiena | I2884 | Oosterend | ||
7 | Ydema, Herman Sjoerd | I2880 | Oosterend | ||
8 | Ydema, Jan Herman | I2876 | Oosterend | ||
9 | Ydema, Margaretha Wietske | 7 mrt 1934 | Marssum | I2652 | Oosterend |
10 | Ydema, Marijke Veronica | I2888 | Oosterend | ||
11 | Ydema, Minke Margaretha | I2873 | Oosterend | ||
12 | Ydema, Monica Boukje Agatha | I2878 | Oosterend | ||
13 | Ydema, Sjoerd | I2886 | Oosterend | ||
14 | Ydema, Suzanne Hedwig | 1 mrt 1950 | Marssum | I5878 | Oosterend |
15 | Ydema, Wietske Susanna | I2882 | Oosterend |
Overleden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Galema, Frans Martens | 11 jan 1849 | Marssum | I118 | Finkum |
2 | Jorna, Albertje Jans | 7 jun 1943 | Marssum | I2333 | Oosterend |