Galama's & Galema's
Midlum
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | jun 1734 | Midlum | I24 | Tzum | |
| 2 | 1 nov 1770 | Midlum | I25 | Tzum | |
| 3 | 2 dec 1824 | Midlum | I51 | Tzum | |
| 4 | 17 jul 1825 | Midlum | I52 | Tzum | |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | nov 1779 | Midlum | I20 | Tzum | |
| 2 | 26 feb 1854 | Midlum | I51 | Tzum | |
| 3 | 10 okt 1855 | Midlum | I52 | Tzum | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Galama / Donia | 23 feb 1766 | Midlum | F9 | Tzum |
