Galama's & Galema's
Midlum
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 53.18093841064469, Longitude (Lengte): 5.443862923420966
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | I3886 | Oosterend | |||
| 2 | I4611 | Oosterend | |||
| 3 | I3888 | Oosterend | |||
| 4 | I4615 | Oosterend | |||
| 5 | I3891 | Oosterend | |||
| 6 | I3890 | Oosterend | |||
| 7 | I4613 | Oosterend | |||
| 8 | I3885 | Oosterend | |||
| 9 | 17 jul 1936 | Midlum | I2793 | Oosterend | |
| 10 | I2797 | Oosterend | |||
| 11 | 5 jul 1941 | Midlum | I2796 | Oosterend | |
| 12 | I2799 | Oosterend | |||
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 28 sep 1833 | Midlum | I5290 | Oosterend | |
| 2 | 28 feb 1871 | Midlum | I5309 | Oosterend | |
| 3 | 1874 | Midlum | I5994 | Oosterend | |
| 4 | 14 aug 1893 | Midlum | I5985 | Oosterend | |
