Galama's & Galema's
Oosterend (Hen)
Stamboom: Arum
Latitude (Breedte): 53.0978190, Longitude (Lengte): 5.6143520
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 9 jun 1814 | Oosterend (Hen) | I141 | Arum | |
| 2 | 28 mei 1812 | Oosterend (Hen) | I140 | Arum | |
| 3 | 13 jun 1774 | Oosterend (Hen) | I98 | Arum | |
| 4 | 22 apr 1725 | Oosterend (Hen) | I73 | Arum | |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 18 okt 1759 | Oosterend (Hen) | I29 | Arum | |
| 2 | 1 mrt 1829 | Oosterend (Hen) | I140 | Arum | |
| 3 | 27 mrt 1782 | Oosterend (Hen) | I53 | Arum | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | oosterend (Hen) | I149 | Arum | ||
