Galama's & Galema's
Oosterwolde
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 52.9896019, Longitude (Lengte): 6.2944390
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Keuning, Anna | I4277 | Oosterend | ||
2 | Keuning, Hugo | I4278 | Oosterend | ||
3 | Veen Van Der, Lutske | I3187 | Oosterend |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Galama, Jacobus Antonius | 13 okt 2010 | Oosterwolde | I2551 | Oosterend |
2 | Pieper, Margaretha Aleid | 26 dec 1989 | Oosterwolde | I2491 | Oosterend |
3 | Smeden Van, Aaltje | 10 dec 2019 | Oosterwolde | I2548 | Oosterend |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Galama / Veen Van Der | F2140 | Oosterend |