Galama's & Galema's
Parrega
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 53.0187592, Longitude (Lengte): 5.4776928
Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Boer De, Eeltje | I3007 | Oosterend | ||
2 | Boer De, Paulus | I3011 | Oosterend | ||
3 | Boer, de, Jouke | 16 okt 2015 | Parrega | I6122 | Oosterend |
4 | Boer,de, Baukje | I4156 | Oosterend | ||
5 | Boer,de, Helena Margaretha | I4160 | Oosterend | ||
6 | Boer,de, Sijbold | I4154 | Oosterend | ||
7 | Boer,de, Vronie | I4158 | Oosterend | ||
8 | Breeuwsma, Anita | I4216 | Oosterend | ||
9 | Breeuwsma, Douwe | I3169 | Oosterend | ||
10 | Breeuwsma, Marco | I4218 | Oosterend | ||
11 | Galema, Ysbrand Hessel | I919 | Oosterend | ||
12 | Gosliga Van, Anneke | I841 | Oosterend | ||
13 | Jong De, Hennie | I2942 | Oosterend |
Overleden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Jellesma, Lambertus Jan | 29 mei 2007 | Parrega | I577 | Oosterend |