Galama's & Galema's
Roermond
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 51.1913202, Longitude (Lengte): 5.9877715
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Backers, Elisabeth Francisca Maria | I472 | Oosterend | ||
2 | Bloemen, Oswald | 6 sep 1911 | Roermond | I6086 | Oosterend |
3 | Caspanni, Chantal | I1012 | Oosterend | ||
4 | Caspanni, Mark | I1014 | Oosterend | ||
5 | Galema, Anna Johanna | 20 mei 1926 | Roermond | I438 | Oosterend |
6 | Galema, Christina Wilhelmina | 13 aug 1924 | Roermond | I434 | Oosterend |
7 | Galema, Maria Anna | 31 jan 1923 | Roermond | I433 | Oosterend |
8 | Galema, Tjebbe Wilhelmus | I3792 | Oosterend | ||
9 | Janssen, Mathijs Hubertus Marie | 26 jun 1926 | Roermond | I2772 | Oosterend |
10 | Pijls, Maria Louisa | I390 | Oosterend |
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Janssen, Mathijs Hubertus Marie | 20 feb 1998 | Roermond | I2772 | Oosterend |
2 | Oosterbaan, Ysbrand Nicolaas | 15 jan 1972 | Roermond | I36 | Oosterend |
3 | Vleugel,v.d., Jan Franciscus | 7 dec 1978 | Roermond | I389 | Oosterend |
4 | Zeinstra, Agatha Alida Regina Maria | 4 dec 2002 | Roermond | I2771 | Oosterend |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Vleugel,v.d. / Pijls | F605 | Oosterend |