Galama's & Galema's
Rotterdam
Stamboom: Harlingen
Latitude (Breedte): 51.9244201, Longitude (Lengte): 4.4777325
Geboorte
Treffers 1 t/m 41 van 41
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 3 aug 1918 | Rotterdam | I132 | Harlingen | |
| 2 | 16 jun 1933 | Rotterdam | I128 | Harlingen | |
| 3 | 27 apr 1957 | Rotterdam | I116 | Harlingen | |
| 4 | 30 jun 1969 | Rotterdam | I119 | Harlingen | |
| 5 | 24 apr 1876 | Rotterdam | I97 | Harlingen | |
| 6 | 19 mei 1923 | Rotterdam | I138 | Harlingen | |
| 7 | 7 jan 1858 | Rotterdam | I93 | Harlingen | |
| 8 | 23 mei 1890 | Rotterdam | I101 | Harlingen | |
| 9 | 23 apr 1907 | Rotterdam | I105 | Harlingen | |
| 10 | 22 jun 1916 | Rotterdam | I136 | Harlingen | |
| 11 | 15 apr 1951 | Rotterdam | I115 | Harlingen | |
| 12 | 7 aug 1881 | Rotterdam | I95 | Harlingen | |
| 13 | 1 apr 1888 | Rotterdam | I100 | Harlingen | |
| 14 | 21 dec 1922 | Rotterdam | I137 | Harlingen | |
| 15 | ca. 1889 | Rotterdam | I103 | Harlingen | |
| 16 | 3 mei 1886 | Rotterdam | I99 | Harlingen | |
| 17 | 10 nov 1882 | Rotterdam | I96 | Harlingen | |
| 18 | 2 mei 1885 | Rotterdam | I98 | Harlingen | |
| 19 | 3 jul 1909 | Rotterdam | I107 | Harlingen | |
| 20 | 1 mei 1939 | Rotterdam | I111 | Harlingen | |
| 21 | 31 mei 1940 | Rotterdam | I133 | Harlingen | |
| 22 | 6 jun 1908 | Rotterdam | I106 | Harlingen | |
| 23 | 25 okt 1938 | Rotterdam | I127 | Harlingen | |
| 24 | 3 aug 1941 | Rotterdam | I130 | Harlingen | |
| 25 | 24 feb 1950 | Rotterdam | I113 | Harlingen | |
| 26 | 9 sep 1947 | Rotterdam | I112 | Harlingen | |
| 27 | 14 mei 1946 | Rotterdam | I134 | Harlingen | |
| 28 | 12 mrt 1971 | Rotterdam | I120 | Harlingen | |
| 29 | 22 dec 1993 | Rotterdam | I122 | Harlingen | |
| 30 | 23 feb 1913 | Rotterdam | I108 | Harlingen | |
| 31 | 9 jan 1917 | Rotterdam | I109 | Harlingen | |
| 32 | 23 jan 1894 | Rotterdam | I102 | Harlingen | |
| 33 | 23 dec 1966 | Rotterdam | I118 | Harlingen | |
| 34 | 28 jan 1855 | Rotterdam | I94 | Harlingen | |
| 35 | 26 jan 1949 | Rotterdam | I114 | Harlingen | |
| 36 | 14 sep 1970 | Rotterdam | I121 | Harlingen | |
| 37 | 23 jan 1940 | Rotterdam | I117 | Harlingen | |
| 38 | 19 feb 1914 | Rotterdam | I110 | Harlingen | |
| 39 | 20 mei 1889 | Rotterdam | I135 | Harlingen | |
| 40 | 3 mrt 1827 | Rotterdam | I92 | Harlingen | |
| 41 | 1 dec 1939 | Rotterdam | I131 | Harlingen | |
Overleden
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 2 mei 2004 | Rotterdam | I128 | Harlingen | |
| 2 | 21 dec 1962 | Rotterdam | I104 | Harlingen | |
| 3 | 15 okt 1952 | Rotterdam | I97 | Harlingen | |
| 4 | 29 mrt 1921 | Rotterdam | I93 | Harlingen | |
| 5 | 27 aug 1881 | Rotterdam | I95 | Harlingen | |
| 6 | ca. 1927 | Rotterdam | I103 | Harlingen | |
| 7 | 29 mrt 1962 | Rotterdam | I96 | Harlingen | |
| 8 | 20 aug 1982 | Rotterdam | I107 | Harlingen | |
| 9 | 24 jun 1977 | Rotterdam | I106 | Harlingen | |
| 10 | 13 mei 2025 | Rotterdam | I127 | Harlingen | |
| 11 | 13 mrt 2002 | Rotterdam | I112 | Harlingen | |
| 12 | 11 aug 1915 | Rotterdam | I108 | Harlingen | |
| 13 | 24 nov 1932 | Rotterdam | I94 | Harlingen | |
| 14 | 29 mei 1976 | Rotterdam | I110 | Harlingen | |
| 15 | 27 jun 1994 | Rotterdam | I129 | Harlingen | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Doolhoff / Galama | 10 jan 1912 | Rotterdam | F35 | Harlingen |
| 2 | Galama / Apon | F48 | Harlingen | ||
| 3 | Galama / Brakel, van | 12 dec 1906 | Rotterdam | F36 | Harlingen |
| 4 | Galama / Crouwel | F41 | Harlingen | ||
| 5 | Galama / Galjema | 18 aug 1880 | Rotterdam | F34 | Harlingen |
| 6 | Galama / Jansen | F42 | Harlingen | ||
| 7 | Galama / Kuypers | F40 | Harlingen | ||
| 8 | Galama / Molhoek | 19 nov 1932 | Rotterdam | F37 | Harlingen |
| 9 | Galama / Mourik, van | 3 jun 1914 | Rotterdam | F49 | Harlingen |
| 10 | Galama / Nederpelt, van | 12 feb 1941 | Rotterdam | F46 | Harlingen |
| 11 | Galama / Rotmans | 8 apr 1857 | Rotterdam | F33 | Harlingen |
| 12 | Herwaarden, van / Galama | F38 | Harlingen | ||
| 13 | Wetering, van de / Galama | F47 | Harlingen | ||
