Galama's & Galema's
Rotterdam
Stamboom: Tzum
Latitude (Breedte): 51.9244201, Longitude (Lengte): 4.4777325
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 7 mei 1912 | Rotterdam | I126 | Tzum | |
| 2 | 19 jun 1866 | Rotterdam | I71 | Tzum | |
| 3 | 2 mrt 1904 | Rotterdam | I128 | Tzum | |
| 4 | 21 mei 1894 | Rotterdam | I125 | Tzum | |
| 5 | 19 dec 1896 | Rotterdam | I127 | Tzum | |
| 6 | 24 jul 1901 | Rotterdam | I124 | Tzum | |
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 17 feb 1944 | Rotterdam | I70 | Tzum | |
| 2 | 18 nov 1917 | Rotterdam | I71 | Tzum | |
| 3 | 19 okt 1900 | Rotterdam | I125 | Tzum | |
| 4 | 29 dec 1931 | Rotterdam | I124 | Tzum | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Meijer / Galama | 3 apr 1893 | Rotterdam | F28 | Tzum |
