Galama's & Galema's
Rutten
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 52.8063117, Longitude (Lengte): 5.6972857
Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Blom, Anna Maria Catharina | I803 | Oosterend | ||
2 | Blom, Catharina Helena Maria | 26 mrt 1962 | Rutten | I804 | Oosterend |
3 | Blom, Clasina Susanna Maria | I795 | Oosterend | ||
4 | Blom, Cornelis Johannes | I798 | Oosterend | ||
5 | Blom, Hubertus Jan | I802 | Oosterend | ||
6 | Blom, Joannes | I801 | Oosterend | ||
7 | Blom, Johannes Reijnoldus Maria | I794 | Oosterend | ||
8 | Blom, Maria Johanna Catharina | I797 | Oosterend | ||
9 | Blom, Paulus Jan | I805 | Oosterend | ||
10 | Blom, Reijnoldus Leonardus M. | I806 | Oosterend | ||
11 | Blom, Sjoerd Yeb | I796 | Oosterend | ||
12 | Blom, Susanna Catharina Maria | I799 | Oosterend | ||
13 | Blom, Yeb Hubertus | I800 | Oosterend |
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Andela, Hubertus Jan | 30 apr 1987 | Rutten | I453 | Oosterend |
2 | Andela, Jetsche Catharina | 11 jun 2006 | Rutten | I457 | Oosterend |
3 | Blom, Reijnoldus Leonardus | 12 mei 1995 | Rutten | I458 | Oosterend |
4 | Ettema, Minke Petronella | 8 aug 1962 | Rutten | I2360 | Oosterend |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Blom, Catharina Helena Maria | Rutten | I804 | Oosterend |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Diepen Van / Galama | F2015 | Oosterend | ||
2 | Granneman / Galama | F2019 | Oosterend | ||
3 | Vereecken / Galama | F2016 | Oosterend |