Galama's & Galema's
Spanga
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 59.3810033, Longitude (Lengte): 17.8999899
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Ensing, Christiaan Jozef Eusebius | I4072 | Oosterend | ||
2 | Ensing, Eduard Johannes Jacobus | I4076 | Oosterend | ||
3 | Ensing, Ilona Helena | I4078 | Oosterend | ||
4 | Ensing, Rene Tjitte Johannes | I4074 | Oosterend | ||
5 | Wolff,de, Johannes Tjitte | 19 feb 1944 | Spanga | I2971 | Oosterend |
6 | Wolff,de, Margaretha Alida | 24 feb 1939 | Spanga | I2964 | Oosterend |
7 | Wolff,de, Michiel Jacobus | I2968 | Oosterend | ||
8 | Wolff,de, Susanna Maria | 19 feb 1943 | Spanga | I2970 | Oosterend |
9 | Wolff,de, Titus Johannes | I2966 | Oosterend |
Overleden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Wolff,de, Johannes Tjitte | 21 apr 1962 | Spanga | I2971 | Oosterend |
2 | Wolff,de, Susanna Maria | 21 feb 1943 | Spanga | I2970 | Oosterend |