Galama's & Galema's
Tjalleberd
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 52.9978296, Longitude (Lengte): 5.9432282
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | I3680 | Oosterend | |||
| 2 | I3691 | Oosterend | |||
| 3 | 28 sep 1952 | Tjalleberd | I3689 | Oosterend | |
| 4 | 26 mei 1938 | Tjalleberd | I3676 | Oosterend | |
| 5 | I3687 | Oosterend | |||
| 6 | 17 nov 1944 | Tjalleberd | I3682 | Oosterend | |
| 7 | I3683 | Oosterend | |||
| 8 | I3678 | Oosterend | |||
| 9 | I3685 | Oosterend | |||
| 10 | I3693 | Oosterend | |||
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 29 apr 2018 | Tjalleberd | I3676 | Oosterend | |
| 2 | 28 nov 1944 | Tjalleberd | I3682 | Oosterend | |
| 3 | 30 mei 1996 | Tjalleberd | I3529 | Oosterend | |
