Galama's & Galema's
Woudsend
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 52.9427599, Longitude (Lengte): 5.6287027Stamboom: Welsryp
Latitude (Breedte): 52.9427599, Longitude (Lengte): 5.6287027Stamboom: Bolsward
Latitude (Breedte): 52.9427599, Longitude (Lengte): 5.6287027
Geboorte
Treffers 1 t/m 19 van 19
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 1 okt 1788 | Woudsend | I33 | Bolsward | |
Overleden
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 1910 | Woudsend | I5999 | Oosterend | |
| 2 | 13 apr 2006 | Woudsend | I475 | Oosterend | |
| 3 | 29 mei 1890 | Woudsend | I5125 | Oosterend | |
| 4 | 15 okt 2022 | Woudsend | I3344 | Oosterend | |
| 5 | 14 feb 1883 | Woudsend | I214 | Oosterend | |
| 6 | 19 nov 1885 | Woudsend | I217 | Oosterend | |
| 7 | 23 nov 1985 | Woudsend | I328 | Oosterend | |
| 8 | 29 jan 1986 | Woudsend | I329 | Oosterend | |
| 9 | 18 okt 1887 | Woudsend | I5136 | Oosterend | |
| 10 | 16 mei 1890 | Woudsend | I5140 | Oosterend | |
| 11 | 1 jan 1887 | Woudsend | I181 | Oosterend | |
| 12 | 21 jun 1906 | Woudsend | I5987 | Oosterend | |
