Galama's & Galema's
Midlum
Stamboom: Oosterend
Latitude (Breedte): 53.18093841064469, Longitude (Lengte): 5.443862923420966
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | jun 1734 | Midlum | I24 | Tzum | |
| 2 | 1 nov 1770 | Midlum | I25 | Tzum | |
| 3 | 2 dec 1824 | Midlum | I51 | Tzum | |
| 4 | 17 jul 1825 | Midlum | I52 | Tzum | |
| 5 | I3886 | Oosterend | |||
| 6 | I4611 | Oosterend | |||
| 7 | I3888 | Oosterend | |||
| 8 | I4615 | Oosterend | |||
| 9 | I3891 | Oosterend | |||
| 10 | I3890 | Oosterend | |||
| 11 | I4613 | Oosterend | |||
| 12 | I3885 | Oosterend | |||
| 13 | 17 jul 1936 | Midlum | I2793 | Oosterend | |
| 14 | I2797 | Oosterend | |||
| 15 | 5 jul 1941 | Midlum | I2796 | Oosterend | |
| 16 | I2799 | Oosterend | |||
Overleden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | nov 1779 | Midlum | I20 | Tzum | |
| 2 | 28 sep 1833 | Midlum | I5290 | Oosterend | |
| 3 | 28 feb 1871 | Midlum | I5309 | Oosterend | |
| 4 | 26 feb 1854 | Midlum | I51 | Tzum | |
| 5 | 1874 | Midlum | I5994 | Oosterend | |
| 6 | 10 okt 1855 | Midlum | I52 | Tzum | |
| 7 | 14 aug 1893 | Midlum | I5985 | Oosterend | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Galama / Donia | 23 feb 1766 | Midlum | F9 | Tzum |
